| 2019-05-04 | FS | 0000 | Sábado 4 Maio | Domingo 5 Maio | | | Fim-de-Semana |
| 2019-05-03 | 3ª | 0000 | É o fim da Mixórdia de Temáticas, da série Alves Fernandes. O Ricardo vai, mas volta! | | 12 632 024 | 13:09 | Especial Fim Série Alves-Fernandes |
| 2019-05-03 | 2ª | 0544 | Especial PBX - Parte 2 | | 5 211 577 | 5:25 | |
| 2019-05-03 | 1ª | 0543 | Especial PBX - Parte 1 | | 5 985 637 | 6:14 | |
| 2019-05-02 | 1ª | 0542 | Assim também eu componho temas. Este é sobre amor e saneamento básico | | 6 633 474 | 6:54 | |
| 2019-05-01 | FE | 0000 | Quarta-Feira | Dia do Trabalhador | | | Feriado |
| 2019-04-30 | 1ª | 0541 | Espionagem piscícola. Importantes avanços da marinha | | 6 477 575 | 6:44 | |
| 2019-04-29 | 1ª | 0540 | Entretenimento com decapitações. Visionamento da Guerra dos Tronos | | 5 165 183 | 5:22 | |
| 2019-04-27 | FS | 0000 | Sábado 27 Abril | Domingo 28 Abril | | | Fim-de-Semana |
| 2019-04-26 | AU | 0000 | Sexta-Feira | | | | Ausência |
| 2019-04-25 | FE | 0000 | Quinta-Feira | Dia da Liberdade | | | Feriado |
| 2019-04-24 | AU | 0000 | Quarta-Feira | | | | Ausência |
| 2019-04-23 | AU | 0000 | Terça-Feira | | | | Ausência |
| 2019-04-22 | AU | 0000 | Segunda-Feira | | | | Ausência |
| 2019-04-20 | FS | 0000 | Sábado 20 Abril | Domingo 21 Abril | | | Fim-de-Semana |
| 2019-04-19 | FE | 0000 | Sexta-Feira | Sexta-feira Santa | | | Feriado |
| 2019-04-18 | AU | 0000 | Quinta-Feira | | | | Ausência |
| 2019-04-17 | AU | 0000 | Quarta-Feira | | | | Ausência |
| 2019-04-16 | AU | 0000 | Terça-Feira | | | | Ausência |
| 2019-04-15 | AU | 0000 | Segunda-Feira | | | | Ausência |
| 2019-04-13 | FS | 0000 | Sábado 13 Abril | Domingo 14 Abril | | | Fim-de-Semana |
| 2019-04-12 | 3ª | 0000 | A sociedade civil reagiu aos ensinamentos de Ricardo Araújo Pereira | | 10 734 071 | 11:10 | Especial Aplicação Da Inovação |
| 2019-04-12 | 2ª | 0539 | TCHANAMMMM: o áudio que deve ter sempre à mão para poder gritar "Redículo!" | | 234 449 | 0:1 | |
| 2019-04-12 | 1ª | 0538 | Importantes inovações. Melhoria da vida das populações | | 6 058 780 | 6:18 | |
| 2019-04-11 | 1ª | 0537 | Buraco negro não impressiona cidadão de Afife. Temos buracos melhores | | 4 717 967 | 4:54 | |
| 2019-04-10 | 1ª | 0536 | Não te admito, internet. O teu pénis é que precisa de aumento | | 4 575 861 | 4:45 | |
| 2019-04-09 | 1ª | 0535 | Eficaz apelo ao voto nas europeias | | 3 288 226 | 3:25 | |
| 2019-04-08 | 1ª | 0534 | Irritantes tranquilidades. O ioga a macerar o meu espírito | | 6 262 326 | 6:31 | |
| 2019-04-06 | FS | 0000 | Sábado 6 Abril | Domingo 7 Abril | | | Fim-de-Semana |
| 2019-04-05 | 1ª | 0533 | Quezílias eternas. Pessoas como deve ser são incomodadas por gente sem escrúpulo | | 8 679 384 | 9:02 | |
| 2019-04-04 | 1ª | 0532 | Pequenas intervenções cirúrgicas às quais eu tenho sido submetido. Divertida rubrica | | 6 602 963 | 6:52 | |
| 2019-04-03 | 1ª | 0531 | As sobremesas: uma problemática. Pede que eu tiro uma colherzinha | | 7 214 019 | 7:30 | |
| 2019-04-02 | 1ª | 0530 | Engenharias alternativas. Mais coisas alternativas | | 5 086 607 | 5:17 | |
| 2019-04-01 | AU | 0000 | Segunda-Feira | | | | Ausência |
| 2019-03-30 | FS | 0000 | Sábado 30 Março | Domingo 31 Março | | | Fim-de-Semana |
| 2019-03-29 | 1ª | 0529 | Fui à pesca da truta. Meu pai ficou sem pés | | 4 037 111 | 4:12 | |
| 2019-03-28 | 1ª | 0528 | Quem se congratula com o futsal clerical? Louvemos este hat-trick divino | | 7 076 928 | 7:22 | |
| 2019-03-26 | 1ª | 0527 | Pessoas que fazem tudo por um electrodoméstico. Assim não, amigos | | 4 111 508 | 4:16 | |
| 2019-03-25 | 1ª | 0526 | Verbos abomináveis. Na edição de hoje: descontinuar | | 4 433 337 | 4:37 | |
| 2019-03-23 | FS | 0000 | Sábado 23 Março | Domingo 24 Março | | | Fim-de-Semana |
| 2019-03-22 | 1ª | 0525 | Único político que ainda não foi à Cristina. Indignação e mágoa | | 5 082 009 | 5:17 | |
| 2019-03-21 | 1ª | 0524 | Activista anti-vacinação. Inteligentes objecções? | | 3 988 210 | 4:09 | |
| 2019-03-20 | 1ª | 0523 | Estou um bocadinho furibundo. Parem de estudar o que já estudaram | | 3 962 297 | 4:07 | |
| 2019-03-19 | 1ª | 0522 | Resolução de desavençazinhas. Feliz dia do pai! | | 9 229 836 | 9:36 | |
| 2019-03-18 | AU | 0000 | Segunda-Feira | | | | Ausência |
| 2019-03-16 | FS | 0000 | Sábado 16 Março | Domingo 17 Março | | | Fim-de-Semana |
| 2019-03-15 | 1ª | 0521 | Pessoas que fazem a pontuação oralmente. Não faz sentido | | 5 021 823 | 5:13 | |
| 2019-03-14 | 1ª | 0520 | Internet esteve encerrada. E bem | | 6 021 999 | 6:16 | |
| 2019-03-13 | 1ª | 0519 | Cristianos Ronaldos civis. Merecem reconhecimento | | 5 634 133 | 5:52 | |
| 2019-03-12 | 1ª | 0518 | Quem quer que o meu filho namore com um agricultor? Excelentes momentos de TV | | 6 211 753 | 6:28 | |
| 2019-03-11 | 1ª | 0517 | Homem pesca sereia. Exemplar raríssimo | | 3 932 622 | 4:05 | |
| 2019-03-09 | FS | 0000 | Sábado 9 Março | Domingo 10 Março | | | Fim-de-Semana |
| 2019-03-08 | AU | 0000 | Sexta-Feira | | | | Ausência |
| 2019-03-07 | AU | 0000 | Quinta-Feira | | | | Ausência |
| 2019-03-06 | AU | 0000 | Quarta-Feira | | | | Ausência |
| 2019-03-05 | FE | 0000 | Terça-Feira | Dia de Carnaval | | | Feriado |
| 2019-03-04 | AU | 0000 | Segunda-Feira | | | | Ausência |
| 2019-03-02 | FS | 0000 | Sábado 2 Março | Domingo 3 Março | | | Fim-de-Semana |
| 2019-03-01 | 1ª | 0516 | Embirrações muito variadas. Pot pourri de arrelias | | 6 787 701 | 7:04 | |
| 2019-02-28 | 1ª | 0515 | Então mas e o carnaval? Passou fevereiro e nada | | 4 232 716 | 4:24 | |
| 2019-02-27 | 1ª | 0514 | Adeus para sempre. Cruéis caducidades | | 4 287 051 | 4:27 | |
| 2019-02-26 | 1ª | 0513 | Único português que é indiferente a Conan Osíris. Fenómeno raríssimo | | 4 659 871 | 4:51 | |
| 2019-02-25 | 1ª | 0512 | Gata herda 170 milhões. Karl Lagerfeld faz parvoíce do Além | | 4 117 359 | 4:17 | |
| 2019-02-23 | FS | 0000 | Sábado 23 Fevereiro | Domingo 24 Fevereiro | | | Fim-de-Semana |
| 2019-02-22 | 1ª | 0511 | Champôs de grande complexidade. Não possui formação para adquirir | | 7 572 628 | 7:53 | |
| 2019-02-21 | 1ª | 0510 | Crianças ajuizam parvamente coisas óbvias. Especial pão, sopa e sono | | 6 504 324 | 6:46 | |
| 2019-02-20 | 1ª | 0509 | Super-Lua. Um fenómeno que realmente | | 4 389 869 | 4:34 | |
| 2019-02-19 | 1ª | 0508 | Mundo e sopa. De entulho | | 4 743 880 | 4:56 | |
| 2019-02-18 | AU | 0000 | Segunda-Feira | | | | Ausência |
| 2019-02-16 | FS | 0000 | Sábado 16 Fevereiro | Domingo 17 Fevereiro | | | Fim-de-Semana |
| 2019-02-15 | 1ª | 0507 | Uau! Produtos! Mas espere! Espere! Compre agora! Ligue já! | | 7 146 310 | 7:26 | |
| 2019-02-14 | 1ª | 0506 | Necessidade de São Valentónio. Mistura de São Valentim com Santo António | | 5 612 399 | 5:50 | |
| 2019-02-13 | 1ª | 0505 | Miudezazinhas que incomodam Vasco Palmeirim, um grande senhor da rádio | | 4 384 853 | 4:34 | |
| 2019-02-12 | 1ª | 0504 | Questões levantadas por trotinetas. Vale a pena debater trotinetas | | 5 400 076 | 5:37 | |
| 2019-02-11 | 1ª | 0503 | Festa na prisão de Paços de Ferreira. Problemáticas celebrações | | 3 920 501 | 4:05 | |
| 2019-02-09 | FS | 0000 | Sábado 9 Fevereiro | Domingo 10 Fevereiro | | | Fim-de-Semana |
| 2019-02-08 | 1ª | 0502 | Coisas rotas geram reflexão. Vamos falar destas questões honestamente | | 6 962 826 | 7:15 | |
| 2019-02-07 | 1ª | 0501 | Crianças a bordo. Impedem confraternizações com outros cidadãos | | 8 397 679 | 8:44 | |
| 2019-02-06 | 1ª | 0500 | Comunicado à nação. Retirada de mini-garrinhas | | 3 637 124 | 3:47 | |
| 2019-02-05 | 1ª | 0499 | Jornada de luta contra frascos de xarope. À prova de crianças o catano | | 4 905 631 | 5:06 | |
| 2019-02-04 | 1ª | 0498 | Respeitar a Super Bowl, porém é parvoíce | | 5 210 323 | 5:25 | |
| 2019-02-02 | FS | 0000 | Sábado 2 Fevereiro | Domingo 3 Fevereiro | | | Fim-de-Semana |
| 2019-02-01 | 1ª | 0497 | Remédio caseiro para birras infantis. Tirando não funcionar é óptimo | | 5 729 010 | 5:58 | |
| 2019-01-31 | 1ª | 0496 | Fenómenos especifiquinhos. Estes ocorrem no leito | | 6 115 204 | 6:22 | |
| 2019-01-30 | 1ª | 0495 | Populismo português de qualidade. Contra os mexicanos, pladur | | 4 481 402 | 4:40 | |
| 2019-01-29 | 1ª | 0494 | Fila única é o futuro de Portugal. Mais uma vez, Mixórdia na vanguarda | | 4 827 054 | 5:01 | |
| 2019-01-28 | 1ª | 0493 | Fim das notas de 500 euros. E agora? | | 4 727 998 | 4:55 | |
| 2019-01-26 | FS | 0000 | Sábado 26 Janeiro | Domingo 27 Janeiro | | | Fim-de-Semana |
| 2019-01-25 | 1ª | 0492 | Reportagens sobre o frio. Mas para quê, meu Deus, se a gente sabe que está frio? | | 3 673 069 | 3:49 | |
| 2019-01-24 | 1ª | 0491 | Ventriloquia furibunda. Mais um interessante fenómeno. | | 4 606 372 | 4:47 | |
| 2019-01-23 | 1ª | 0490 | Ver arrumações. Diz que é um passatempo | | 7 752 768 | 8:04 | |
| 2019-01-22 | 1ª | 0489 | Inovações em termos de chatice. Envolvem matemática | | 6 782 267 | 7:03 | |
| 2019-01-21 | 1ª | 0488 | O zombie de Santa Cruz do Bispo. Mortos vivos e toxicodependência: um estudo | | 3 763 348 | 3:55 | |
| 2019-01-19 | FS | 0000 | Sábado 19 Janeiro | Domingo 20 Janeiro | | | Fim-de-Semana |
| 2019-01-18 | 1ª | 0487 | Campeonato do mundo de apanhada. Em princípio, o fim está perto. | | 5 471 965 | 5:41 | |
| 2019-01-17 | 1ª | 0486 | Modas Que Eu Julgo Que Já Passaram. E Ainda Bem | | 6 270 267 | 6:31 | |
| 2019-01-16 | 1ª | 0485 | Senhora devota de G.I. Joe. Confusões que por vezes sucedem | | 3 599 508 | 3:44 | |
| 2019-01-15 | 1ª | 0484 | Novas filosofias. Perspectivas bem interessantes sobre a vida. | | 4 528 213 | 4:43 | |
| 2019-01-14 | 1ª | 0483 | Homem que às vezes fica sem rede | | | | Mp3 Inexistente |
| 2017-10-07 | FS | 0000 | Sábado 7 Outubro | Domingo 8 Outubro | | | Fim-de-Semana |
| 2017-10-06 | AU | 0000 | Sexta-Feira | | | | Ausência |
| 2017-10-05 | FE | 0000 | Quinta-Feira | Dia da Implantação da República | | | Feriado |
| 2017-10-04 | AU | 0000 | Quarta-Feira | | | | Ausência |
| 2017-10-03 | AU | 0000 | Terça-Feira | | | | Ausência |
| 2017-10-02 | AU | 0000 | Segunda-Feira | | | | Ausência |
| 2017-09-30 | FS | 0000 | Sábado 30 Setembro | Domingo 1 Outubro | | | Fim-de-Semana |
| 2017-09-29 | 1ª | 0482 | Chatices que eu tenho com a minha esposa: Uma nova e interessante rubrica. | | 4 296 664 | 4:28 | |
| 2017-09-28 | AU | 0000 | Quinta-Feira | | | | Ausência |
| 2017-09-27 | AU | 0000 | Quarta-Feira | | | | Ausência |
| 2017-09-26 | AU | 0000 | Terça-Feira | | | | Ausência |
| 2017-09-25 | AU | 0000 | Segunda-Feira | | | | Ausência |
| 2017-09-23 | FS | 0000 | Sábado 23 Setembro | Domingo 24 Setembro | | | Fim-de-Semana |
| 2017-06-17 | FS | 0000 | Sábado 17 Junho | Domingo 18 Junho | | | Fim-de-Semana |
| 2017-06-16 | AU | 0000 | Sexta-Feira | | | | Ausência |
| 2017-06-15 | FE | 0000 | Quinta-Feira | Dia de Corpo de Deus | | | Feriado |
| 2017-06-14 | AU | 0000 | Quarta-Feira | | | | Ausência |
| 2017-06-13 | AU | 0000 | Terça-Feira | | | | Ausência |
| 2017-06-12 | AU | 0000 | Segunda-Feira | | | | Ausência |
| 2017-06-10 | FS | 0000 | Sábado 10 Junho | Domingo 11 Junho | | | Fim-de-Semana |
| 2017-06-09 | AU | 0000 | Sexta-Feira | | | | Ausência |
| 2017-06-08 | AU | 0000 | Quinta-Feira | | | | Ausência |
| 2017-06-07 | AU | 0000 | Quarta-Feira | | | | Ausência |
| 2017-06-06 | AU | 0000 | Terça-Feira | | | | Ausência |
| 2017-06-05 | AU | 0000 | Segunda-Feira | | | | Ausência |
| 2017-06-03 | FS | 0000 | Sábado 3 Junho | Domingo 4 Junho | | | Fim-de-Semana |
| 2017-06-02 | 1ª | 0481 | Restos e sobras que, com um bechamel por cima, talvez passem. Afinal não. | | 6 241 010 | 6:30 | |
| 2017-06-01 | 1ª | 0480 | O Dia da Criança é estúpido. Estúpido és tu. | | 3 245 915 | 3:22 | |
| 2017-05-31 | 1ª | 0479 | Bugigangas de supermercado: Acumulação de pontos para reunir selos em cadernetas que dão acesso a bugigangas | | 5 255 880 | 5:28 | |
| 2017-05-30 | 1ª | 0478 | Gente que às vezes nos apetece matar. Na edição de hoje: empreiteiros | | 5 137 180 | 5:21 | |
| 2017-05-29 | 1ª | 0477 | Despir camisolas: estudo comparativo. E o momento mais oportuno para calçar meias. | | 5 229 549 | 5:26 | |
| 2017-05-27 | FS | 0000 | Sábado 27 Maio | Domingo 28 Maio | | | Fim-de-Semana |
| 2017-05-26 | 1ª | 0476 | Jaquinzinhos legais: Deixa de ser um peixe fora da lei | | 3 665 128 | 3:49 | |
| 2017-05-25 | 1ª | 0475 | Manual prático para cometer delitos: Melhores esplanadas para assassinar idosas | | 4 955 368 | 5:09 | |
| 2017-05-24 | 1ª | 0474 | Madonna faz coisas em território português: Prestígio para o nosso território | | 5 549 288 | 5:46 | |
| 2017-05-23 | 1ª | 0473 | Amarguras de meia estação: Borralheiros vs. Normais, dignos e bonitos. | | 5 362 460 | 5:35 | |
| 2017-05-22 | 1ª | 0472 | Fiscal de nhecos: Aplica nhecos a delitos merecedores de nhecos | | 3 991 972 | 4:09 | |
| 2017-05-20 | FS | 0000 | Sábado 20 Maio | Domingo 21 Maio | | | Fim-de-Semana |
| 2017-05-19 | AU | 0000 | Sexta-Feira | | | | Ausência |
| 2017-05-18 | AU | 0000 | Quinta-Feira | | | | Ausência |
| 2017-05-17 | AU | 0000 | Quarta-Feira | | | | Ausência |
| 2017-05-16 | AU | 0000 | Terça-Feira | | | | Ausência |
| 2017-05-15 | AU | 0000 | Segunda-Feira | | | | Ausência |
| 2017-05-13 | FS | 0000 | Sábado 13 Maio | Domingo 14 Maio | | | Fim-de-Semana |
| 2017-05-12 | 1ª | 0471 | Idosas benfiquistas católicas fãs de música pop: Um drama | | 3 274 336 | 3:24 | |
| 2017-05-11 | 1ª | 0470 | Um coiso chamado Fidget Spinners: Estupenda bugiganga plástica giratória | | 4 595 087 | 4:47 | |
| 2017-05-10 | 1ª | 0469 | Eurovisão do inferno: Havia um bocadinho de música no meio dos efeitos especiais | | 7 173 059 | 7:28 | |
| 2017-05-09 | 1ª | 0468 | Da atonalidade de amo-te. Algumas expressões mais tónicas. | | 5 464 024 | 5:41 | |
| 2017-05-08 | 1ª | 0467 | Como funcionam certas coisas? Especial saquinhos. | | 4 580 876 | 4:46 | |
| 2017-05-06 | FS | 0000 | Sábado 6 Maio | Domingo 7 Maio | | | Fim-de-Semana |
| 2017-05-05 | 1ª | 0466 | Valdemar Gomes (Marca Registada): Notícia de um escândalo | | 4 654 437 | 4:50 | |
| 2017-05-04 | 1ª | 0465 | Burla com batatas fritas: Cozinhar coisas que são outras coisas. | | 6 529 402 | 6:48 | |
| 2017-05-03 | 1ª | 0464 | Wonderful innovatings: Empreendedorismo português | | 7 287 162 | 7:35 | |
| 2017-05-02 | 1ª | 0463 | Vaca Castanha: Novo jogo bem giro para jovens | | 3 812 249 | 3:58 | |
| 2017-05-01 | FE | 0000 | Segunda-Feira | Dia do Trabalhador | | | Feriado |
| 2017-04-29 | FS | 0000 | Sábado 29 Abril | Domingo 30 Abril | | | Fim-de-Semana |
| 2017-04-28 | 1ª | 0462 | Cores estrangeiras fora daqui! Xenofobia cromática. | | 6 172 883 | 6:25 | |
| 2017-04-27 | 1ª | 0461 | História de Portugal narrada por João Ricardo Pateiro: Um marco na mitologia nacional | | 7 897 800 | 8:13 | |
| 2017-04-26 | 1ª | 0460 | Rissóis na Revolução dos Cravos: O papel dos fritos no 25 de Abril | | 5 889 506 | 6:08 | |
| 2017-04-25 | FE | 0000 | Terça-Feira | Dia da Liberdade | | | Feriado |
| 2017-04-24 | AU | 0000 | Segunda-Feira | | | | Ausência |
| 2017-04-22 | FS | 0000 | Sábado 22 Abril | Domingo 23 Abril | | | Fim-de-Semana |
| 2017-04-21 | AU | 0000 | Sexta-Feira | | | | Ausência |
| 2017-04-20 | AU | 0000 | Quinta-Feira | | | | Ausência |
| 2017-04-19 | AU | 0000 | Quarta-Feira | | | | Ausência |
| 2017-04-18 | AU | 0000 | Terça-Feira | | | | Ausência |
| 2017-04-17 | AU | 0000 | Segunda-Feira | | | | Ausência |
| 2017-04-15 | FS | 0000 | Sábado 15 Abril | Domingo 16 Abril | | | Fim-de-Semana |
| 2017-04-14 | FE | 0000 | Sexta-Feira | Sexta-feira Santa | | | Feriado |
| 2017-04-13 | AU | 0000 | Quinta-Feira | | | | Ausência |
| 2017-04-12 | AU | 0000 | Quarta-Feira | | | | Ausência |
| 2017-04-11 | AU | 0000 | Terça-Feira | | | | Ausência |
| 2017-04-10 | AU | 0000 | Segunda-Feira | | | | Ausência |
| 2017-04-08 | FS | 0000 | Sábado 8 Abril | Domingo 9 Abril | | | Fim-de-Semana |
| 2017-04-07 | AU | 0000 | Sexta-Feira | | | | Ausência |
| 2017-04-06 | AU | 0000 | Quinta-Feira | | | | Ausência |
| 2017-04-05 | AU | 0000 | Quarta-Feira | | | | Ausência |
| 2017-04-04 | AU | 0000 | Terça-Feira | | | | Ausência |
| 2017-04-03 | AU | 0000 | Segunda-Feira | | | | Ausência |
| 2017-04-01 | FS | 0000 | Sábado 1 Abril | Domingo 2 Abril | | | Fim-de-Semana |
| 2017-03-31 | 1ª | 0459 | Do pó viemos, ao pó voltaremos, o pó snifamos. Comungar dilata a pupila | | 4 356 850 | 4:32 | |
| 2017-03-30 | 1ª | 0458 | Busto do Ronaldo? Tu queres é que eu te vá ao aeroporto. | | 5 364 132 | 5:35 | |
| 2017-03-29 | 1ª | 0457 | Assessor de alta competição. Não dês beijinho a essa freguesia toda, Marcelo. | | 4 248 599 | 4:25 | |
| 2017-03-28 | 1ª | 0456 | Avistamento de pessoa que avista. Cerca de 4 Yodas vão a Cascais | | 8 747 093 | 9:06 | |
| 2017-03-27 | 1ª | 0455 | Força, Excel. Calcula por nós: A1+A2+A3, olé! | | 4 330 101 | 4:30 | |
| 2017-03-25 | FS | 0000 | Sábado 25 Março | Domingo 26 Março | | | Fim-de-Semana |
| 2017-03-24 | 1ª | 0454 | Deseja conviver ao ar livre e arrebentar? Ligue já a nossa linha verde! | | 4 364 791 | 4:32 | |
| 2017-03-23 | 1ª | 0453 | Condições atmosféricas sob forte escrutínio: Fãs e críticos do trabalho da natureza | | 6 011 968 | 6:15 | |
| 2017-03-22 | 1ª | 0452 | Gajas e pinga: Vamos falar de política europeia | | 5 483 668 | 5:42 | |
| 2017-03-21 | 1ª | 0451 | Espionagem de electrodomésticos: O MI-6 da Worten | | 5 514 179 | 5:44 | |
| 2017-03-20 | 1ª | 0450 | Ashérias. Certas pessoas não sabem ir de férias. | | 4 422 470 | 4:36 | |
| 2017-03-18 | FS | 0000 | Sábado 18 Março | Domingo 19 Março | | | Fim-de-Semana |
| 2017-03-17 | 1ª | 0449 | Sequestro de carrinhos. Além de frutofilia e outros flagelos. | | 5 282 212 | 5:30 | |
| 2017-03-16 | 1ª | 0448 | Era isto mas sem pó. Com vontade política tinha-se feito esta infra-estrutura sem pó | | 4 222 267 | 4:23 | |
| 2017-03-15 | AU | 0000 | Quarta-Feira | | | | Ausência |
| 2017-03-14 | 1ª | 0447 | Remates na noite. Vida quotidiana sobre saxofone: uma experiência. | | 6 635 146 | 6:54 | |
| 2017-03-13 | 1ª | 0446 | Perfídia Infantil: um alerta para jovens pais ingénuos | | 4 784 840 | 4:59 | |
| 2017-03-11 | FS | 0000 | Sábado 11 Março | Domingo 12 Março | | | Fim-de-Semana |
| 2017-03-10 | 1ª | 0445 | A Rosa reza mal. E Deus dá tudo à Rosa. | | 4 465 937 | 4:39 | |
| 2017-03-09 | 1ª | 0444 | Brigada das queziliazinhas. Ziliazinhas, ziliazinhas | | 5 222 444 | 5:26 | |
| 2017-03-08 | 1ª | 0443 | Walking gangrenas: Um mundo pós-apocalíptico no pós-hidroginástica | | 4 787 766 | 4:59 | |
| 2017-03-07 | 1ª | 0442 | Folia rodoviária: não chames palhaço ao padre GNR, Batman! | | 3 891 662 | 4:03 | |
| 2017-03-06 | 1ª | 0441 | Hoje: biologia. Pode conter linguagem técnica apenas ao alcance de ouvintes com conhecimento científico avançado. | | 9 411 231 | 9:48 | |
| 2017-03-04 | FS | 0000 | Sábado 4 Março | Domingo 5 Março | | | Fim-de-Semana |
| 2017-03-03 | AU | 0000 | Sexta-Feira | | | | Ausência |
| 2017-03-02 | AU | 0000 | Quinta-Feira | | | | Ausência |
| 2017-03-01 | AU | 0000 | Quarta-Feira | | | | Ausência |
| 2017-02-28 | FE | 0000 | Terça-Feira | Dia de Carnaval | | | Feriado |
| 2017-02-27 | AU | 0000 | Segunda-Feira | | | | Ausência |
| 2017-02-25 | FS | 0000 | Sábado 25 Fevereiro | Domingo 26 Fevereiro | | | Fim-de-Semana |
| 2017-02-24 | AU | 0000 | Sexta-Feira | | | | Ausência |
| 2017-02-23 | 1ª | 0440 | A superioridade dos carnavais de antanho, com considerações marginais sobre a patrulha pata | | 3 498 780 | 3:38 | |
| 2017-02-22 | 1ª | 0439 | Almaraz deu-me tudo, incluíndo uma mão | | 3 638 378 | 3:47 | |
| 2017-02-21 | 1ª | 0438 | Inputs sobre mindsets | | 4 208 475 | 4:23 | |
| 2017-02-20 | 1ª | 0437 | Queixas em Caxias. Forças de segurança sem força para fazer segurança | | 4 748 478 | 4:56 | |
| 2017-02-18 | FS | 0000 | Sábado 18 Fevereiro | Domingo 19 Fevereiro | | | Fim-de-Semana |
| 2017-02-17 | 1ª | 0000 | Homenagem a Pedro Ribeiro, o Povoador | | 3 882 884 | 4:02 | Especial Aniversário Pedro Ribeiro 2017 |
| 2017-02-16 | 1ª | 0436 | Métodos para viver correctamente: a ameaça de desquite | | 5 705 604 | 5:56 | |
| 2017-02-15 | 1ª | 0435 | Rudolfo, o elfo belfo: uma vida amargurada | | 4 454 653 | 4:38 | |
| 2017-02-14 | 1ª | 0434 | Burocracia lasciva. Fazem falta mais tramitações | | 4 715 459 | 4:54 | |
| 2017-02-13 | 1ª | 0433 | Feliz Dia do Rabo de Babuíno | | 3 740 778 | 3:53 | |
| 2017-02-11 | FS | 0000 | Sábado 11 Fevereiro | Domingo 12 Fevereiro | | | Fim-de-Semana |
| 2017-02-10 | 1ª | 0432 | 50 nódoas mais negras: chichinha boa, mas roxa | | 4 687 874 | 4:52 | |
| 2017-02-09 | 1ª | 0000 | Interessantes observações sobre dentistas, com uma nota marginal sobre esfíncteres | | 5 881 983 | 6:07 | Especial Ida Ao Dentista |
| 2017-02-08 | 1ª | 0431 | Luís Miguel Vs Mochilas: Uma luta desigual | | 5 092 876 | 5:18 | |
| 2017-02-07 | 1ª | 0430 | Asilo político semi-chalupa: Complexa teia de normas internacionais semi-chalupas | | 6 786 865 | 7:04 | |
| 2017-02-06 | 1ª | 0429 | Superból, ou o que é. Não se verificando esfericidade, não estamos perante uma bola. | | 6 808 599 | 7:05 | |
| 2017-02-04 | FS | 0000 | Sábado 4 Fevereiro | Domingo 5 Fevereiro | | | Fim-de-Semana |
| 2017-02-03 | 1ª | 0428 | Nada Aconteceu e o repórter viu tudo. Sempre em cima do não-acontecimento. | | 7 575 554 | 7:53 | |
| 2017-02-02 | AU | 0000 | Quinta-Feira | | | | Ausência |
| 2017-02-01 | 1ª | 0427 | Expulsão de grupos perigosos: Combate ao banditismo de bigode. | | 4 818 695 | 5:01 | |
| 2017-01-31 | 1ª | 0426 | Discussões idosas, antigos azedumes. Subsídios para um estudo. | | 6 024 925 | 6:16 | |
| 2017-01-30 | 1ª | 0425 | Ruínas escolares. Trazer caderno, lápis, borracha e galochas | | 4 490 179 | 4:40 | |
| 2017-01-28 | FS | 0000 | Sábado 28 Janeiro | Domingo 29 Janeiro | | | Fim-de-Semana |
| 2017-01-27 | 1ª | 0424 | A físico-química nunca me enganou. É uma disciplina que redunda em estupefacientes. | | 5 805 079 | 6:02 | |
| 2017-01-26 | 1ª | 0423 | Ninja em Odivelas: Vidas que aleijam | | 4 960 383 | 5:10 | |
| 2017-01-25 | 1ª | 0422 | Colecção "Grandes Temas"! Hoje: o xixi. Deslumbrantes micções. | | 9 214 372 | 9:35 | |
| 2017-01-24 | 1ª | 0421 | O fumeiro vencerá! Contra o fundamentalismo islâmico, chouriça. | | 4 142 019 | 4:18 | |
| 2017-01-23 | 1ª | 0420 | Quantas vezes ocorrem certas expressões? Um jogo fascinante para toda a família. | | 6 184 586 | 6:26 | |
| 2017-01-21 | FS | 0000 | Sábado 21 Janeiro | Domingo 22 Janeiro | | | Fim-de-Semana |
| 2017-01-20 | 1ª | 0419 | Bom fim do mundo para todos. Acabemos em grande. | | 4 923 185 | 5:07 | |
| 2017-01-19 | 1ª | 0418 | O Escalfeta-Humana: A Revolta de um homem que é quentinho | | 4 235 642 | 4:24 | |
| 2017-01-18 | 1ª | 0417 | Certas pessoas dizem cumo. O ministro disse que a Filipa tinha frio no joelho. | | 4 397 392 | 4:34 | |
| 2017-01-17 | 1ª | 0416 | Hitler em Mangualde: Em princípio era o Teixeira | | 4 142 437 | 4:18 | |
| 2017-01-16 | 1ª | 0415 | Para MacGyvers destes não me convidem | | 5 538 421 | 5:46 | |
| 2017-01-14 | FS | 0000 | Sábado 14 Janeiro | Domingo 15 Janeiro | | | Fim-de-Semana |
| 2017-01-13 | 1ª | 0414 | Segunda Circular seduz argelinos. Turismo na conhecida via rápida | | 4 035 857 | 4:12 | |
| 2017-01-12 | 1ª | 0413 | Gretas Ruins. E Quinas Malvadas. | | 5 689 722 | 5:55 | |
| 2017-01-11 | AU | 0000 | Quarta-Feira | | | | Ausência |
| 2017-01-10 | AU | 0000 | Terça-Feira | | | | Ausência |
